过程 | 涉及部门 | 涉及条款 | |
主要条款 | 相关条款 | ||
组织环境管理 管理体系范围确定 质量方针建立 岗位职责的确定 应对风险和机遇管理 质量目标的策划和管理 资源的识别策划 监视测量分析评价策划 管理评审控制管理 改进策划管理 | 最高管理者 管理层团队 | 4.1/4.2/4.3/4.4 /5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1 /9.3/10.1/10.3 | 7.4、7.5、8.2 |
人员管理 知识管理 人员能力和意识管理 沟通管理 文件信息管理 监视测量分析管理 内部审核管理 | 办公部门 人力资源管理部门 | 5.2.2/6.2/7.1.2 /7.1.6/7.2/7.3 /7.4/7.5/9.1.3/9.2 | 4.1、4.2、4.4、5.3、5.1.2、6.1、6.3、7.1.5、8.2 |
产品和服务要求确定 外部提供的过程、产品和服务控制过程 标识和可追溯性控制 顾客或外部供方的财产管理 交付后的活动管理 顾客满意管理 | 采购部门 销售部门 库房管理部门 | 5.2.2/6.2/8.4 /8.5.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2 | 4.1、4.2、4.4、5.3、5.1.2、6.1、6.3、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5 |
产品和服务的设计和开发 | 设计研发部门 | 5.2.2/6.2/8.3 | 4.1、4.2、4.4、5.3、5.1.2、6.1、6.2、6.3、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.2 |
检验室基础设施管理 检验室环境管理 监视和测量资源管理 产品和服务放行管理 不合格控制 | 质量管理部门 检验室 品质管理部门 | 5.2.2/6.2/7.1.3 /7.1.4/7.1.5/8.6 /8.7/10.2 | 4.1、4.2、4.4、5.3、5.1.2、6.1、6.3、7.1.6、7.4、7.5、8.2 |
生产和服务基础设施管理 生产和服务工作环境管理 运行策划管理 生产和服务提供管理 设备管理过程 产品和服务防护管理 生产和服务提供变更管理 | 生产管理部门 生产车间 设备管理部门 | 5.3/5.2.2/6.2 /7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4 /8.5.6 | 4.1、4.2、4.4、5.3、5.1.2、6.1、6.2、6.3、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.2 |
上一篇:黄灯闯红灯会被拍照吗