序号 | 项目 | 2017年目标 | 计算方法 | 责任部门 | 实施方案 | 开始 日期 |
1 | 来料检验合格率 | 化工类≥98.5% 塑胶类≥97.5% 五金类≥96.5% | 合格批数/总的交货批数100% | 品质部 | 按照要求评审供应商,并对供应商的供货业绩按要求进行监视与测量,从而不断提高供应商供货品质。 | 2017-5-08 |
2 | 制程合格率 | 圆柱≥94.5% | 合格批数/总批数100% | 品质部 | 在生产过程中在严格执行工艺文件,操作工应熟悉本岗位的操作要领,熟悉产品特点,做好生产过程中的产品防护工作;操作工应加强技术水平的提高;生技部应不断加强对操作工的技术培训及质量意识培训;对出现的产品质量问题认真分析原因,采取相应的纠正和预防措施,不断改进产品质量; | 2017-5-08 |
聚合物≥92.5% | ||||||
3 | 退货不良率 | 圆柱≤60ppm | 退货批数/总的交货批数100% | 品质部 | 加强对产品的巡检,成品检验以及出货检验 | 2017-5-08 |
聚合物≤180ppm | 品质部 | |||||
4 | 订单完成率 | >98.5% | 完成批数/总的交货批数100% | PMC部 | 加强对生产过程中设备的管理,对车间的日常维护保养工作进行监督。制定生产排期计划,保证及时出货 | 2017-5-08 |
5 | 顾客满意度 | ≥90分 | 按实际统计 | 销售部 | 将合同的执行情况及时与顾客沟通,定期对顾客满意程度进行调查,及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求不断改进,以提高顾客满意程度。 | 2017-5-08 |
6 | 产品严重安全性投诉 (起火、爆炸) | 0宗 | 按实际发生次数 | 品质部 | 从设计环节就要从产品安全性为前提,规范生产的各个环节安全性要求 | 2017-5-08 |
7 | 产品环境限用物质不合格投诉 | 0宗 | 按实际发生次数 | 品质部 | 从来料源头控制好环境限用物质的流入,生产各过程保证不被污染 | 2017-5-08 |
上一篇:内蒙古iso认证费用多少钱
下一篇:还不起房贷会怎么处理