客户基本信息 | |||||||||
客户名称 | | ||||||||
注册地址 | | 邮编 | | ||||||
运营地址 | | 邮编 | | ||||||
联系人 | | 所在部门 | | 职务 | | ||||
电 话 | | E-mail | | 传真 | | ||||
如隶属于某个更大的组织(如集团公司、上级机关等),□否 □是,请说明 该组织名称: 与该组织的关系: | |||||||||
如申请认证的管理体系有外包(外委)过程或业务,请说明: 外包(外委)过程或业务及承担方: | |||||||||
如客户曾获得过其他认证机构的管理体系认证,请说明 认证机构的名称: 认证标准: 证书有效期: 最近一次审核日期: 如证书已被暂停或撤销,请说明被暂停或撤销的时间和原因: | |||||||||
客户在申请认证前一年内是否被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、能源管理、食品安全事故及信息安全事件?r否r是,请简述有关情况: | |||||||||
能源管理体系认证必要信息 | |||||||||
申请认证所涉及的产品/活动: | |||||||||
申请认证的能源管理体系边界: | |||||||||
组织申请认证范围内的员工总数: | 能源管理体系有效人员数量【注1】: | ||||||||
作息时间(管理人员) | 上午: 下午: | ||||||||
工作性质 | r常年工作 r季节性工作,季节: | ||||||||
生产情况 | 生产、服务班次情况:共 班次每班时间: r有倒班 r无倒班 各班次、流程控制方法是否相同r相同 r不同请说明情况: | ||||||||
能源管理复杂程度信息 | 1.年度综合能耗【注2】: (吨标煤/年)或 (TJ/年) (统计期: ) | ||||||||
2.能源种类数量: | 能源种类【注3】 | 综合能耗中占比 | |||||||
1) | | ||||||||
2) | | ||||||||
3) | |
| | 4) | | ||
5) | | ||||
3.用能设备【注4】: 类别 4.主要能源使用的数量: SEUs | |||||
| | ||||
组织是否为重点用能企业【注5】 | r国家确定的重点用能单位 r省重点用能单位 r市重点用能单位 r其它(注明): | ||||
行业是否有准入制度?如有,请列出详细名称。 | | ||||
应执行的能耗限额标准、能效标准(适用时) | | ||||
管理体系开始运行时间: | 最近一次内审时间: | ||||
认证需求 | |||||
申请认证标准:rGB/T 23331-2012 /ISO50001:2011 r 能源管理体系 认证要求 | |||||
希望现场审核的时间: 年 月 | 是否需要同时审核(适用于多体系):r否r是 | ||||
审核工作及报告语言:r汉语r其他: | |||||
其他对认证(及审核)的要求: | |||||
应附文件和资料 | |||||
²有效版本的管理体系文件(手册、程序文件等) ²营业执照(副本)或机构成立批文的原件复印件,并签章认可其与原件一致; ²组织机构代码证的原件复印件,并签章认可其与原件一致; ²相关资质文件的原件复印件,并签章认可其与原件一致;(法律法规有要求时) ²生产工艺流程图(适用于工业企业) ²地理位置示意图和厂区平面布置图 ²能源管理组织机构图 ²认证场所清单(适用于有多个相同或类似场所的情况,如分公司、厂、办、处、所、站、项目部等) ²原认证机构发放的证书、前一认证周期内的后续历次审核报告、不符合项报告复印件(适用于认证转换) ²适用的能源管理法律法规清单; ²主要能源使用清单; ²能源目标、指标、方案; ²主要用能设备清单; ²与当地政府主管部门签订的节能目标、节能量责任书(必要时)。 | |||||
声明:我方确认以上提供的信息(包括资料)均属实。 客户代表签字: (公 章) 年 月 日 |
声明:我方确认以上提供的信息(包括资料)均属实。 客户代表签字: (公 章) 年 月 日 |
|